Kristal-lab
  • DM
  • CSS
  • W3
  • CSTRIKE
  • Портал
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Демки
  • Help

  Sections

  Questions

  1. Когда считается рейтинг? Или, почему меня нет в списке?
  2. Как считайется рейтинг?
  3. Какой рейтинг у оружия?
  4. Как установить реальное Имя, e-mail адрес?
  5. Не устраивает рейтинг. Как сбросить?
  Answers

1. How are players tracked? Or, why is my name listed more than once?



Players are tracked by Unique ID. Your Unique ID is the last two sections of your Steam ID (X:XXXX).

A player may have more than one name. On the Player Rankings pages, players are shown with the most recent name they used in the game. If you click on a player's name, the Player Details page will show you a list of all other names that this player uses, if any, under the Aliases section (if the player has not used any other names, the Aliases section will not be displayed).

Your name may be listed more than once if somebody else (with a different Unique ID) uses the same name.

You can use the Search function to find a player by name or Unique ID.

2. Как считайется рейтинг?



Новый игрок имеет 1000 очков. Каждый раз, когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков в зависимости от
а) рейтинга жертвы , и
б) оружие, которое вы использовали.
Если вы убиваете кого-то с более высоким рейтингом, чем вы, то вы получите больше очков, чем если бы вы убили человека с более низкой рейтингом, чем вы. Таким образом, убийство новичков не поможет вам. А если убить кого-то с ножом, вы получите больше очков, чем если бы вы убили их с винтовкой, например.

Если вы убиты, вы теряете определенное количество очков, которое опять же зависит от рейтинга вашего убийцы и оружия которое они использовали (вы не потеряете много очков за то, что убил опытный игрок с винтовкой, зато потеряете много если вас убьёт новичок с ножом). Это делает продвижение по рейтингу проще, но и пребывание в верхних позициях сложнее.

Specifically, the equations are:

 Killer Points = Killer Points + (Victim Points / Killer Points)
				 × Weapon Modifier × 5

 Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points)
				 × Weapon Modifier × 5


Plus, the following point bonuses are available for completing objectives in some games:

Game Player Action PlyrPlyr Action Team Action World Action Action Player Reward sort-descending.gif Team Reward
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Touch a Hostage 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Round MVP 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No No Yes No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Drop the Bomb -2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Monster Kill (10 kills) +9
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Killing Spree (9 kills) +8
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Ultra Kill (8 kills) +7
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Ownage (7 kills) +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Mega Kill (6 kills) +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No Yes No No Domination +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Rampage (5 kills) +4
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic No Yes No No Revenge +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Domination (4 kills) +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Triple Kill (3 kills) +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Spawn with the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Pick up the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No God Like (12+ kills) +11
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Unstoppable (11 kills) +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Defuse the Bomb +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Headshot +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Double Kill (2 kills) +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic Yes No No No Become the VIP +1
Counter-Strike 1.6 No No Yes No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10
Counter-Strike 1.6 No No Yes No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +10
Counter-Strike 1.6 No No Yes No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0
Counter-Strike 1.6 No No Yes No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10
Counter-Strike 1.6 No No Yes No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +6
Counter-Strike 1.6 No No Yes No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2
Counter-Strike 1.6 No No Yes No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Kill a Hostage -25 Counter-Terrorist +1
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Drop the Bomb -2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Monster Kill (10 kills) +9
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Killing Spree (9 kills) +8
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Ultra Kill (8 kills) +7
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Ownage (7 kills) +6
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Mega Kill (6 kills) +5
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Rampage (5 kills) +4
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Domination (4 kills) +3
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Triple Kill (3 kills) +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Touch a Hostage +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Spawn with the Bomb +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Pick up the Bomb +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Plant the Bomb +15 Terrorist +2
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Defuse the Bomb +15
Counter-Strike 1.6 Yes No No No God Like (12+ kills) +11
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Unstoppable (11 kills) +10
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Assassinate the VIP +10
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Headshot +1
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Double Kill (2 kills) +1
Counter-Strike 1.6 Yes No No No Become the VIP +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Touch a Hostage 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Round MVP 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No No Yes No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Drop the Bomb -2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Monster Kill (10 kills) +9
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Killing Spree (9 kills) +8
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Ultra Kill (8 kills) +7
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Ownage (7 kills) +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Mega Kill (6 kills) +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No Yes No No Domination +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Rampage (5 kills) +4
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 No Yes No No Revenge +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Domination (4 kills) +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Triple Kill (3 kills) +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Spawn with the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Pick up the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No God Like (12+ kills) +11
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Unstoppable (11 kills) +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Defuse the Bomb +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Headshot +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Double Kill (2 kills) +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 Yes No No No Become the VIP +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Touch a Hostage 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Round MVP 0
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No No Yes No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Drop the Bomb -2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Monster Kill (10 kills) +9
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Killing Spree (9 kills) +8
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Ultra Kill (8 kills) +7
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Ownage (7 kills) +6
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Mega Kill (6 kills) +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No Yes No No Domination +5
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Rampage (5 kills) +4
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source No Yes No No Revenge +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Domination (4 kills) +3
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Triple Kill (3 kills) +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Spawn with the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Pick up the Bomb +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No God Like (12+ kills) +11
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Unstoppable (11 kills) +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Defuse the Bomb +10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Headshot +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Double Kill (2 kills) +1
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source Yes No No No Become the VIP +1




Note: The player who triggers an action may receive both the player reward and the team reward.

3. What are all the weapon points modifiers?



Weapon points modifiers are used to determine how many points you should gain or lose when you make a kill or are killed by another player. Higher modifiers indicate that more points will be gained when killing with that weapon (and similarly, more points will be lost when being killed by that weapon). Modifiers generally range from 0.00 to 2.00.

Game Weapon Name Points Modifier sort-descending.gif
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic PROP_PHYSICS Rare Physics kill 10.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic smokegrenade_projectile Smoke Grenade 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic flashbang Flashbang 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic hegrenade High Explosive Grenade 1.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic tmp Steyr Tactical Machine Pistol 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic p228 Sig Sauer P-228 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic mac10 Ingram MAC-10 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic fiveseven FN Five-Seven 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic usp H&K USP .45 Tactical 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic glock Glock 18 Select Fire 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic elite Dual Beretta 96G Elite 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic ump45 H&K UMP45 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic p90 FN P90 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic mp5navy H&K MP5-Navy 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic m3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic deagle Desert Eagle .50AE 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic xm1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic scout Steyr Scout 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic galil Galil 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic sg552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic m4a1 Colt M4A1 Carbine 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic famas Fusil Automatique 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic awp Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic aug Steyr Aug 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic sg550 Sig SG-550 Sniper 0.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Public Classic g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80
Counter-Strike 1.6 knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80
Counter-Strike 1.6 grenade High Explosive Grenade 1.80
Counter-Strike 1.6 sg550 Sig SG-550 Sniper 1.70
Counter-Strike 1.6 scout Steyr Scout 1.60
Counter-Strike 1.6 usp H&K USP .45 Tactical 1.50
Counter-Strike 1.6 p228 Sig Sauer P-228 1.50
Counter-Strike 1.6 glock18 Glock 18 Select Fire 1.50
Counter-Strike 1.6 fiveseven FN Five-Seven 1.50
Counter-Strike 1.6 elite Dual Beretta 96G Elite 1.50
Counter-Strike 1.6 deagle Desert Eagle .50AE 1.50
Counter-Strike 1.6 xm1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40
Counter-Strike 1.6 m3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.40
Counter-Strike 1.6 g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.40
Counter-Strike 1.6 awp Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40
Counter-Strike 1.6 ump45 H&K UMP45 1.25
Counter-Strike 1.6 tmp Steyr Tactical Machine Pistol 1.25
Counter-Strike 1.6 p90 FN P90 1.25
Counter-Strike 1.6 mp5navy H&K MP5-Navy 1.25
Counter-Strike 1.6 mac10 Ingram MAC-10 1.25
Counter-Strike 1.6 sg552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00
Counter-Strike 1.6 m4a1 Colt M4A1 Carbine 1.00
Counter-Strike 1.6 galil Galil 1.00
Counter-Strike 1.6 famas Fusil Automatique 1.00
Counter-Strike 1.6 aug Steyr Aug 1.00
Counter-Strike 1.6 ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
Counter-Strike 1.6 m249 M249 PARA Light Machine Gun 0.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 PROP_PHYSICS Rare Physics kill 10.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 smokegrenade_projectile Smoke Grenade 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 flashbang Flashbang 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 hegrenade High Explosive Grenade 1.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 tmp Steyr Tactical Machine Pistol 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 p228 Sig Sauer P-228 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 mac10 Ingram MAC-10 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 fiveseven FN Five-Seven 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 usp H&K USP .45 Tactical 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 glock Glock 18 Select Fire 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 elite Dual Beretta 96G Elite 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 ump45 H&K UMP45 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 p90 FN P90 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 mp5navy H&K MP5-Navy 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 m3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 deagle Desert Eagle .50AE 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 xm1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 scout Steyr Scout 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 galil Galil 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 sg552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 m4a1 Colt M4A1 Carbine 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 famas Fusil Automatique 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 awp Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 aug Steyr Aug 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 sg550 Sig SG-550 Sniper 0.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S Only DD2 DM C4 g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source PROP_PHYSICS Rare Physics kill 10.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source smokegrenade_projectile Smoke Grenade 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source flashbang Flashbang 5.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source knife Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source hegrenade High Explosive Grenade 1.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source tmp Steyr Tactical Machine Pistol 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source p228 Sig Sauer P-228 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source mac10 Ingram MAC-10 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source fiveseven FN Five-Seven 1.50
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source usp H&K USP .45 Tactical 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source glock Glock 18 Select Fire 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source elite Dual Beretta 96G Elite 1.40
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source ump45 H&K UMP45 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source p90 FN P90 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source mp5navy H&K MP5-Navy 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source m3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source deagle Desert Eagle .50AE 1.20
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source xm1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source scout Steyr Scout 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source galil Galil 1.10
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source sg552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source m4a1 Colt M4A1 Carbine 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source famas Fusil Automatique 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source awp Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source aug Steyr Aug 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source sg550 Sig SG-550 Sniper 0.80
STAT.KRISTAL-LAB.RU | CS:S War3Source g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80




4. How can I set my real name, e-mail address, and homepage?



Player profile options can be configured by saying the appropriate HLX_SET command while you are playing on a participating game server. To say commands, push your chat key and type the command text.

Syntax: say /hlx_set option value.

Acceptable "options" are:
  • realname
    Sets your Real Name as shown in your profile.
    Example:   /hlx_set realname Joe Bloggs

  • email
    Sets your E-mail Address as shown in your profile.
    Example:   /hlx_set email joe@joebloggs.com

  • homepage
    Sets your Home Page as shown in your profile.
    Example:   /hlx_set homepage http://www.joebloggs.com/

Note: These are not standard Half-Life console commands. If you type them in the console, Half-Life will give you an error.

For a full list of supported ingame commands, type the word help into ingame chat.

5. My rank is embarrassing. How can I opt out?



Say /hlx_hideranking while playing on a participating game server. This will toggle you between being visible on the Player Rankings and being invisible.

Note: You will still be tracked and you can still view your Player Details page. Use the Search page to find yourself.



[Admin]
Яндекс.Метрика